
ARMOR Safety
Harnesses

GS-FAH1
ARMOR Fall Arrest Harness

GS-FAH2
ARMOR Pro Harness

GS-RH1
ARMOR Rescue Harness

GS-TS1
Suspension Trauma Relief Strap
Safety Harnesses Designed for Superior Fall Protection and Comfort
Globestock Safety is proud to launch ARMOR, a new line of high-performance full body safety harnesses for professionals. Combining durability, comfort, and multi-compliance, the ARMOR range sets a new standard in fall protection.
Click on the products above for details. Every feature has been carefully designed and meticulously refined by Globestock Safety, resulting in a range of harnesses that delivers outstanding value without compromising on quality.
A suspension trauma relief strap (GS-TS1) is also available, providing essential support in the event of a fall.
Here’s what sets the ARMOR range apart:
- Snelsluitingen met visuele vergrendelingsindicatoren
- Max. werkbelasting: 140 kg
- Gecertificeerd volgens meerdere wereldwijde standaarden
- Front (sternal) & rear (dorsal) attachment points – for versatile anchorage options
- Verkrijgbaar in vier maten (XS-XXL)
- Contrasterende stiksels
- Oversized dorsale D-ringen
- AA-kwaliteit 45 mm riem
- Verzegelde webuiteinden
- Elastische houders
- Riembevestigingen op alle verstelgespen
- Meerdere aanpassingspunten
- Herfstindicatoren
- Etiketzakje met snelle toegang
- Personaliseerbaar labelpaneel
- Lanyard park loops – free up your hands when you need them
-jjj-496x1024.png 496w, https://globestocksafety.com/wp-content/uploads/2025/09/GS-FAH1(1)-jjj-145x300.png 145w, https://globestocksafety.com/wp-content/uploads/2025/09/GS-FAH1(1)-jjj-6x12.png 6w)

Afbeeldingen
| Productcode | Kenmerken | Gewicht (standaardformaat) | Conformiteit | Beschikbare maten |
|---|---|---|---|---|
| GS-FAH1 | Snelsluitingen met visuele vergrendelingsindicatoren | 1,5 kg | ANSI Z359.11-2021 / CSA Z259.10-18 (R2023) / EN 361:2002 | Four sizes available: XS / Standard / XL / XXL |
| Max. werkbelasting: 140 kg | ||||
| Gecertificeerd volgens meerdere wereldwijde standaarden | ||||
| Voorste (sternale) & achterste (dorsale) bevestigingspunten | ||||
| Verkrijgbaar in vier maten (XS-XXL) | ||||
| Contrasterende stiksels | ||||
| Oversized dorsale D-ringen | ||||
| AA-kwaliteit 45 mm riem | ||||
| Verzegelde webuiteinden | ||||
| Elastische houders | ||||
| Riembevestigingen op alle verstelgespen | ||||
| Meerdere aanpassingspunten | ||||
| Herfstindicatoren | ||||
| Etiketzakje met snelle toegang | ||||
| Personaliseerbaar labelpaneel | ||||
| Sleutelkoord parklussen | ||||
| GS-FAH2 | Same as GS-FAH1 | 2 kg | ||
| Schouder- en beenvulling voor comfort | ||||
| Vernieuwde aluminium hardware | ||||
| Hi-vis reflecterende patches | ||||
| Superieure veerbelaste verstelsluitingen | ||||
| GS-RH1 | Same as GS-FAH1, but the lanyard park loops are swapped out for a rescue strap | 1,7 kg | EN 361:2002 EN 1497:2007 |
Size Guide
| User Weight | User Height | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152cm 5′ |
158cm 5’2″ |
162cm 5’4″ |
168cm 5’6″ |
173cm 5’8″ |
178cm 5’10” |
183cm 6′ |
188cm 6’2″ |
193cm 6’4″ |
198cm 6’6″ |
|
| 45kg 100lb | XS | XS | XS | XS | XS | STD | STD | STD | STD | STD |
| 50kg 110lb | XS | XS | XS | XS | XS | STD | STD | STD | STD | STD |
| 54kg 120lb | XS | XS | XS | XS | XS | STD | STD | STD | STD | STD |
| 59kg 130lb | XS | XS | XS | XS | XS | STD | STD | STD | STD | STD |
| 64kg 140lb | XS | XS | XS | XS | XS | STD | STD | STD | STD | STD |
| 68kg 150lb | XS | XS | XS | XS | XS | STD | STD | STD | STD | STD |
| 73kg 160lb | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD |
| 77kg 170lb | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD |
| 82kg 180lb | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD |
| 86kg 190lb | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD |
| 91kg 200lb | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD |
| 95kg 210lb | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD |
| 100kg 220lb | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD |
| 104kg 230lb | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD |
| 109kg 240lb | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | XL | XL | XL |
| 113kg 250lb | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | XL | XL | XL |
| 118kg 260lb | STD | STD | STD | STD | STD | STD | STD | XL | XL | XL |
| 122kg 270lb | STD | STD | STD | STD | STD | XL | XL | XL | XL | XXL |
| 127kg 280lb | STD | STD | STD | STD | STD | XL | XL | XL | XL | XXL |
| 132kg 290lb | STD | STD | STD | STD | STD | XL | XL | XL | XL | XXL |
| 136kg 300lb | STD | STD | STD | STD | STD | XL | XL | XL | XL | XXL |
| 140kg 310lb | STD | STD | STD | STD | STD | XL | XL | XL | XXL | XXL |












